Технические
характеристики
Габариты
| Размеры | 6.7 м × 5.1 м |
| Габаритная высота | 3.4 м |
| Толщина перекрытия | 50 см |
| Высота над уровнем грунта | 10-40 см |
| Общая площадь | 20.15 м² |
| Высота потолка | 2.4 м |
| Занимаемая площадь на участке | 34 м² |
| Рекомендуемые размеры участка | 12 × 10 м |
| Рекомендуемое расстояние между модулями | 6 м |
| Полный сухой вес | 16.2 т |
| Транспортный вес (брутто) | 19 т |
| Транспортный объём | 84 м³ |
Климатические характеристики
| Допустимая температура эксплуатации | -50°С ... +50°С |
| Сопротивление теплопередачи стен | 5.82 (м²·°С)/Вт |
| Сопротивление теплопередачи перекрытий | 7.24 (м²·°С)/Вт |
| Мощность теплопотерь (при -50°С), не более | 9 кВт |
| Производительность вентиляции | 500 м³/час |
| Формула остекления | 10-20-10 |
Механические характеристики
| Допустимая снеговая нагрузка, не более | 600 кг/м² |
| Допустимая нагрузка на перекрытие, не более | 600 кг/м² |
| Ветровая нагрузка, не более | 100 кг/м² |
| Шаг опор, не более | 3 м |
| Количество опор | 4 или 5 шт |
| Допустимая нагрузка на опору, не более | 10 т |
| Несущая способность грунта, не менее | 2 кг/см² |
Сетевое электроснабжение
| Степень защиты кабельной розетки | IP65 |
| Напряжение электропотребления | 380 В |
| Мощность электропотребления, не более | 12 кВт |
| Суточное электропотребление, не более | 19 кВт·ч |
Автономное электроснабжение
| Степень защиты кабельной розетки | IP65 |
| Тип аккумуляторной батареи, | LiFePo4 |
| Ёмкость аккумуляторной батареи, | 20 кВт·ч |
| Напряжение аккумуляторной батареи, | 48 В |
| Мощность инвертора, чистый синус | 6 кВт |
| Суточное электропотребление, не более | 4 кВт·ч |
Водоснабжение и водоотведение
| Расчётное водопотребление | 700 л/сутки |
| Давление в системе водоснабжение | 4 бар |
| Ёмкость цистерны для чистой воды | 3.24 м³ |
| Ёмкость цистерны для сточной воды | 3.24 м³ |
| Производительность дренажного насоса | 250 л/мин |
| Производительность насосной станции | 50 л/мин |
| Объём гидроаккумулятора | 20 л |
| Тип водорозетки для чистой воды | DN 40 |
| Тип водорозетки для сточной воды | DN 50 |
Отопление и горячее водоснабжение
| Объём бойлера системы ГВС | 200 л |
| Мощность бойлера системы ГВС | 35 кВт |
| Мощность котла отопления | 24 кВт |
| Мощность канального нагревателя | 9 кВт |
| Мощность внутрипольных нагревателей | 12 кВт |